Skip to content

randint

([API reference][max_div.sampling.uncon.randint])

Command:

uv tool install max-div
max-div benchmark --markdown randint
or
uv run max-div benchmark --markdown randint

A. WITH replacement, UNIFORM probabilities

k n randint_python randint
1 10 4.199 μsec ± 0.8% 489.4 nsec ± 0.9%
10 10 4.266 μsec ± 0.4% 493.4 nsec ± 0.9%
100 10 4.966 μsec ± 0.4% 625.7 nsec ± 0.5%
1000 10 11.55 μsec ± 0.2% 1.215 μsec ± 0.2%
10000 10 76.36 μsec ± 0.4% 7.689 μsec ± 0.4%
1 100 4.152 μsec ± 0.3% 504.7 nsec ± 1.9%
10 100 4.231 μsec ± 0.4% 509.4 nsec ± 1.8%
100 100 4.573 μsec ± 0.5% 628.6 nsec ± 2.4%
1000 100 8.176 μsec ± 0.3% 1.224 μsec ± 0.1%
10000 100 43.09 μsec ± 0.2% 7.730 μsec ± 0.7%
1 1000 4.276 μsec ± 0.3% 500.9 nsec ± 0.9%
10 1000 4.236 μsec ± 0.9% 503.6 nsec ± 1.4%
100 1000 4.386 μsec ± 0.5% 630.8 nsec ± 2.2%
1000 1000 5.904 μsec ± 0.6% 1.349 μsec ± 13.6%
10000 1000 19.84 μsec ± 0.2% 11.58 μsec ± 0.4%
1 10000 4.280 μsec ± 0.6% 504.0 nsec ± 1.0%
10 10000 4.375 μsec ± 0.7% 525.7 nsec ± 2.3%
100 10000 5.072 μsec ± 0.5% 624.0 nsec ± 1.9%
1000 10000 12.25 μsec ± 0.5% 1.247 μsec ± 0.4%
10000 10000 81.67 μsec ± 0.7% 7.759 μsec ± 0.7%
Geomean: 8.216 μsec ± 0.5% 1.113 μsec ± 1.7%

B. WITHOUT replacement, UNIFORM probabilities

k n randint_python randint
1 10 4.146 μsec ± 0.8% 498.4 nsec ± 1.4%
10 10 3.265 μsec ± 0.4% 525.9 nsec ± 0.7%
1 100 4.271 μsec ± 0.4% 503.7 nsec ± 1.6%
10 100 3.899 μsec ± 0.4% 564.7 nsec ± 0.4%
100 100 3.927 μsec ± 0.2% 772.1 nsec ± 0.3%
1 1000 4.264 μsec ± 1.0% 512.9 nsec ± 0.7%
10 1000 9.814 μsec ± 0.3% 572.6 nsec ± 0.8%
100 1000 9.912 μsec ± 0.2% 718.7 nsec ± 0.9%
1000 1000 10.07 μsec ± 0.2% 2.067 μsec ± 1.0%
1 10000 4.293 μsec ± 0.3% 506.2 nsec ± 1.0%
10 10000 76.12 μsec ± 0.3% 1.007 μsec ± 0.8%
100 10000 76.15 μsec ± 0.2% 1.110 μsec ± 1.0%
1000 10000 76.47 μsec ± 0.6% 2.303 μsec ± 1.8%
10000 10000 76.87 μsec ± 0.2% 14.21 μsec ± 0.2%
Geomean: 11.28 μsec ± 0.4% 946.8 nsec ± 0.9%

C. WITH replacement, CUSTOM probabilities

k n randint_python randint
1 10 8.474 μsec ± 0.6% 529.3 nsec ± 0.9%
10 10 8.655 μsec ± 0.3% 635.5 nsec ± 0.6%
100 10 10.13 μsec ± 0.2% 1.372 μsec ± 0.4%
1000 10 24.89 μsec ± 0.3% 8.331 μsec ± 0.2%
10000 10 167.9 μsec ± 0.5% 117.6 μsec ± 0.3%
1 100 9.108 μsec ± 0.3% 636.3 nsec ± 0.5%
10 100 9.395 μsec ± 0.2% 761.1 nsec ± 0.9%
100 100 12.59 μsec ± 0.4% 1.927 μsec ± 0.6%
1000 100 42.56 μsec ± 1.2% 13.48 μsec ± 1.1%
10000 100 334.7 μsec ± 0.3% 133.6 μsec ± 1.1%
1 1000 15.03 μsec ± 1.0% 1.300 μsec ± 0.4%
10 1000 15.80 μsec ± 1.2% 1.401 μsec ± 0.5%
100 1000 19.66 μsec ± 0.9% 2.537 μsec ± 0.6%
1000 1000 64.79 μsec ± 0.2% 13.17 μsec ± 1.3%
10000 1000 510.2 μsec ± 0.2% 119.1 μsec ± 1.1%
1 10000 63.37 μsec ± 2.8% 7.703 μsec ± 1.0%
10 10000 62.51 μsec ± 1.5% 7.980 μsec ± 1.4%
100 10000 74.15 μsec ± 1.6% 10.97 μsec ± 0.2%
1000 10000 133.3 μsec ± 0.8% 40.15 μsec ± 0.4%
10000 10000 725.3 μsec ± 0.2% 332.6 μsec ± 0.3%
Geomean: 41.30 μsec ± 0.7% 6.836 μsec ± 0.7%

D. WITHOUT replacement, CUSTOM probabilities

k n randint_python randint
1 10 8.665 μsec ± 17.1% 547.1 nsec ± 2.6%
10 10 28.81 μsec ± 0.4% 522.8 nsec ± 1.5%
1 100 9.100 μsec ± 0.2% 631.7 nsec ± 0.8%
10 100 17.78 μsec ± 0.4% 1.212 μsec ± 0.5%
100 100 57.69 μsec ± 0.3% 759.2 nsec ± 0.9%
1 1000 15.33 μsec ± 0.6% 1.281 μsec ± 0.6%
10 1000 22.13 μsec ± 0.6% 3.042 μsec ± 7.1%
100 1000 37.07 μsec ± 2.9% 10.24 μsec ± 0.6%
1000 1000 264.0 μsec ± 0.8% 2.070 μsec ± 0.2%
1 10000 68.22 μsec ± 1.5% 7.745 μsec ± 0.6%
10 10000 63.08 μsec ± 9.4% 17.13 μsec ± 1.4%
100 10000 79.58 μsec ± 2.3% 32.22 μsec ± 0.9%
1000 10000 220.9 μsec ± 1.6% 84.74 μsec ± 2.2%
10000 10000 2.607 msec ± 2.5% 14.33 μsec ± 0.3%
Geomean: 53.38 μsec ± 2.7% 3.639 μsec ± 1.4%